Gestaltungsbeispiel
Einschränkungen bei der Gestaltung
Ihr Dokument muss genau eine große Tabelle enthalten (da Sie Etiketten drucken, wird das einfach zu bewerkstelligen sein). Die Spalten, die Etiketten entsprechen, müssen alle die gleiche Breite haben. ABS benutzt die linke obere Zelle Ihrer Tabelle als Modell für die Etiketten.
Verwendbare Platzhalter
Anstelle des Platzhalters... | ...steht im fertigen Dokument: |
[anz] | Bei Objekten, für die es nur ein Etikett gibt, nichts; bei Objekten mit mehreren Etiketten deren Anzahl (in der Form "[1/5]") |
[auk] | Das Kürzel der Auktion, für die das Objekt vorgesehen ist |
[ausruf] | Der Ausrufpreis des Objekts |
[kategorie] | Die Kurzbezeichnung der Kategorie des Objekts (vgl. Systemeinstellungen: Der Reiter "Kategorien") |
[lot] | Die Losnummer des Objekts |
[schaetzVon] | Der untere Schätzpreis des Objekts |
[schaetzBis] | Der obere Schätzpreis des Objekts |
[teile] | Die Anzahl der Teile des Objekts |
[text] | Die Kurzbeschreibung des Objekts |
[uid] | Die Objektnummer |
Siehe auch
Etiketten mit Losnummern drucken
Allgemeines (Arbeiten mit Dokumentvorlagen und Textbausteinen)
Voriger Beitrag: Telefonbieterkarte (Dokumentvorlagen) |
Nächster Beitrag: Objektanhänger (Dokumentvorlagen) |